Academia
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Esgoto
Forno de Pizza/Pão
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Segurança interna
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Spa
TV a cabo
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 64.39 | 1116.09 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 65.91 | 1117.61 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | 10 ao 10 | 124.59 | 1176.29 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento garden | 8 ao 8 | 65.91 | 1117.61 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.39 | 1116.09 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.39 | 1116.09 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 137.07 | 1116.09 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 124.59 | 1116.09 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.04 | 1116.09 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.04 | 1116.09 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Residencial Vega, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Vila Assunção - Santo André
20900249-FRI7
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies