Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Estacionamento rotativo
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Pista de cooper
Playground
Portão eletrônico
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 20 ao 20 | 43.0 | 3962.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 43.0 | 3962.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 55.0 | 3974.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 56.0 | 3975.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 56.0 | 3975.0 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 67.0 | 3986.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 20 ao 20 | 67.0 | 3986.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.0 | 3986.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 43.0 | 3986.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.0 | 3986.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 3986.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 56.0 | 3986.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.0 | 3986.0 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Vision Campestre, apartamentos Campestre - Santo André, à venda a partir de R$ 352.900
Venda: R$ 352.900
20553648-FRI7
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies